![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 31.2 61.5 1/8/08 7.0 1/3/08 1046 0 2.75 0 28 1/30/08 WSW 30.08 76
2 31.1 60.8 2/6/08 6.2 2/29/08 979 0 4.73 0 32 2/10/08 WSW 29.97 81
3 37.7 60.5 3/8/08 20.4 3/3/08 843 0 5.65 1 33 3/9/08 WSW 30.02 71
4 50.7 83.6 4/18/08 21.1 4/3/08 449 22 3.50 0 24 4/2/08 WSW 30.08 70
5 55.4 80.8 5/27/08 28.9 5/1/08 329 32 4.04 0 22 5/19/08 WSW 29.84 75
6 68.5 94.8 6/10/08 49.1 6/2/08 59 162 4.18 0 21 6/10/08 SW 29.93 83
7 72.0 90.4 7/20/08 55.2 7/11/08 17 235 5.83 0 15 7/27/08 SW 29.95 85
8 66.7 84.4 8/6/08 48.2 8/27/08 69 119 3.36 0 13 8/12/08 SW 29.95 85
9 63.3 87.5 9/4/08 44.5 9/20/08 126 77 11.06 0 18 9/15/08 SW 30.11 89
10 51.5 73.4 10/9/08 26.5 10/24/08 248 4 3.92 0 24 10/25/08 WSW 30.15 86
11 44.8 65.9 11/5/08 17.3 11/21/08 379 0 2.48 0 25 11/16/08 WSW 30.00 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 52.6 94.8 6/10/08 6.2 1/1/07 4544 651 51.50 0 33 3/9/08 WSW 30.00 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 40.4 63.6 2:02pm 38.4 4:10am 0 0 0.00 0 13 11:54pm N 30.21 88
2 30.4 49.3 2:24pm 29.4 7:36am 3 0 0.00 0 8 11:54pm NE 30.55 93
3 43.3 51.9 2:02pm 29.6 12:16am 22 0 0.00 0 0 11:59pm N 30.49 93
4 49.3 62.9 12:23pm 38.3 6:27am 16 0 0.00 0 4 11:54am S 30.36 92
5 56.1 65.9 1:48pm 48.6 4:35am 9 0 0.25 0 10 11:28pm N 30.16 91
6 59.0 61.6 10:39am 57.7 12:02am 6 0 0.26 0 9 7:00pm NNW 29.94 97
7 59.3 62.4 3:30pm 57.3 6:44am 6 0 0.01 0 8 3:52am N 29.86 97
8 56.7 59.0 11:59pm 51.3 11:52pm 8 0 0.40 0 7 10:24am SSW 29.67 100
9 47.7 55.4 12:48pm 36.5 11:03pm 17 0 0.00 0 17 10:06am WSW 29.73 76
10 43.1 49.9 12:50pm 36.4 11:59pm 22 0 0.00 0 20 12:10pm WSW 29.97 70
11 40.0 48.3 12:13pm 31.4 11:56pm 25 0 0.00 0 15 10:10am WSW 30.24 72
12 37.5 47.8 2:51pm 29.6 7:12am 28 0 0.00 0 7 12:12pm WSW 30.36 83
13 46.1 52.0 9:45pm 34.4 11:59pm 19 0 0.26 0 7 3:48pm SW 30.17 97
14 56.2 59.4 2:50pm 51.8 12:01am 9 0 0.37 0 0 11:59pm N 29.92 100
15 59.9 65.0 5:00pm 56.4 1:34am 5 0 0.75 0 16 7:21pm S 29.61 100
16 46.7 59.0 11:59pm 38.3 11:51pm 18 0 0.17 2 25 11:21am WSW 29.57 71
17 36.1 45.3 1:00pm 27.6 11:48pm 29 0 0.00 0 15 9:39am WSW 29.96 75
18 31.7 37.8 12:22pm 26.3 1:47am 33 0 0.00 0 16 11:55pm N 30.02 73
19 27.3 32.4 1:15pm 24.1 3:57am 38 0 0.01 0 17 11:28am N 30.02 60
20 27.6 34.8 4:02pm 20.3 4:44am 37 0 0.00 0 13 1:19pm WSW 29.85 78
21 25.5 34.6 1:21pm 17.3 5:38am 30 0 0.00 0 12 3:01pm W 29.99 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 44.8 65.9 11/5/08 17.3 11/21/08 379 0 2.48 0 25 11/16/08 WSW 30.00 84
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Humidity 100 10:56am 1/9/08 6 12:58pm 1/1/07 80 In Temp 78.6 11:08pm 7/21/08 53.2 3:51pm 1/1/07 67.9 Out Temp 94.8 3:36pm 6/10/08 6.2 6:41am 1/1/07 52.6 Raw Barometer 30.70 9:35am 3/30/08 29.15 2:27pm 10/28/08 30.00
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Humidity 100 7:20am 11/4/08 38 2:31pm 11/2/08 84 In Temp 73.1 8:20pm 11/2/08 59.1 6:34am 11/20/08 65.0 Out Temp 65.9 1:48pm 11/5/08 17.3 5:38am 11/21/08 44.8 Raw Barometer 30.58 8:20pm 11/2/08 29.32 3:18am 11/16/08 30.00
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Humidity 96 8:04am 44 3:20pm 76 In Temp 65.6 11:59pm 59.1 4:48am 60.8 Out Temp 34.6 1:21pm 17.3 5:38am 25.6 Raw Barometer 30.12 5:55pm 29.90 12:07am 29.99
Daily Summary Report
Date Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Temp Out H Hi Lo Temp Out L Hi Lo DailyRain Hi Lo
% % % °F °F °F °F °F °F in in in °F °F °F °F °F °F in in in
1/1/2008 91 99 70 65.2 69.6 61.7 33.1 42.6 23.3 29.82 30.13 29.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/2/2008 69 79 59 66.5 69.1 63.2 26.0 35.2 11.9 29.86 30.27 29.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.24
1/3/2008 61 74 45 64.6 70.2 59.8 11.6 17.4 7.0 30.50 30.64 30.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/4/2008 67 91 48 64.3 71.2 59.6 22.3 32.2 7.0 30.48 30.61 30.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/5/2008 77 95 48 65.9 69.7 60.3 30.0 40.1 19.8 30.31 30.38 30.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/6/2008 93 98 79 68.3 69.7 66.1 36.7 44.1 33.1 30.21 30.24 30.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.10
1/7/2008 92 98 70 65.8 70.6 62.7 41.2 56.3 34.4 30.19 30.24 30.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.02 0.02
1/8/2008 92 100 69 67.0 70.3 63.0 44.5 61.5 35.0 30.09 30.18 29.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/9/2008 73 100 32 66.5 69.8 64.1 48.2 61.5 37.3 29.86 30.03 29.71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/10/2008 67 92 45 66.4 71.7 63.5 40.2 47.1 31.0 30.11 30.18 30.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.04 0.04
1/11/2008 98 100 91 64.7 72.7 62.3 42.7 54.2 37.8 29.77 30.03 29.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/12/2008 84 99 58 66.9 69.9 62.2 38.4 46.9 29.1 29.99 30.15 29.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/13/2008 87 98 56 63.2 68.4 60.3 34.5 44.7 25.4 30.12 30.22 29.93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/14/2008 96 98 93 63.8 69.7 60.7 33.7 35.5 32.8 29.81 29.94 29.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.02 0.02
1/15/2008 89 98 74 62.8 69.6 59.7 32.8 36.3 28.3 29.77 29.89 29.71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.22
1/16/2008 69 90 48 63.5 70.6 59.1 29.2 36.7 24.1 30.17 30.36 29.89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.07 0.07
1/17/2008 84 98 64 63.6 69.8 58.9 27.9 33.2 20.0 30.27 30.38 29.99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.01 0.01
1/18/2008 78 99 46 63.8 68.9 60.4 37.7 45.3 31.3 29.86 30.04 29.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/19/2008 66 86 43 65.3 69.2 59.1 31.4 35.6 25.7 29.99 30.09 29.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.63 0.63
1/20/2008 55 86 37 64.7 69.7 60.4 21.7 32.1 15.3 30.07 30.43 29.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/21/2008 61 87 36 63.3 69.4 58.7 16.6 24.2 11.9 30.60 30.69 30.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/22/2008 81 90 60 62.9 70.2 58.8 26.6 36.4 11.8 30.19 30.59 29.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/23/2008 62 84 31 63.9 69.8 59.3 31.1 37.5 21.0 29.94 30.02 29.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/24/2008 76 92 54 62.7 70.3 59.1 23.1 30.4 13.7 30.01 30.12 29.91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/25/2008 67 92 43 62.3 68.8 59.1 22.0 31.1 9.4 30.22 30.32 30.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/26/2008 69 83 52 65.0 70.0 58.7 25.3 32.5 17.1 30.21 30.28 30.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/27/2008 78 90 58 63.5 69.5 59.4 30.3 37.7 25.4 30.05 30.12 29.97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/28/2008 69 84 52 62.7 68.7 59.4 31.0 38.0 26.0 29.98 30.04 29.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/29/2008 76 93 60 62.8 70.2 59.2 33.1 40.5 23.2 29.80 29.95 29.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/30/2008 69 99 35 63.0 69.7 59.7 37.0 44.4 30.5 29.68 30.14 29.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
1/31/2008 57 79 37 63.2 71.3 59.5 28.8 36.1 20.6 30.47 30.61 30.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.20
2/1/2008 88 100 64 62.9 70.4 59.6 32.6 45.0 26.3 30.16 30.58 29.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/2/2008 81 95 69 66.1 69.4 61.8 39.0 43.3 30.0 30.03 30.18 29.71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.37 1.37
2/3/2008 83 97 54 65.8 71.3 60.0 33.9 47.3 25.3 30.19 30.28 30.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/4/2008 92 96 82 64.7 70.7 61.7 33.0 35.9 27.6 30.30 30.37 30.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/5/2008 99 100 96 64.4 70.2 61.8 42.7 48.8 35.4 29.92 30.22 29.74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.01 0.01
2/6/2008 97 100 84 64.8 69.9 62.8 46.8 60.8 40.2 29.58 29.82 29.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.25 0.25
2/7/2008 85 99 57 64.9 71.0 62.5 39.4 46.8 33.8 29.70 29.95 29.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.10
2/8/2008 85 94 62 62.2 66.8 60.5 34.0 42.0 26.4 29.96 30.03 29.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.07 0.07
2/9/2008 97 100 92 61.6 62.9 60.6 31.4 36.6 25.0 29.95 30.07 29.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/10/2008 76 100 36 61.6 62.8 60.3 30.4 40.5 12.2 29.68 29.95 29.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.34 0.34
2/11/2008 55 68 44 61.4 62.6 60.2 15.1 23.0 8.1 30.15 30.32 29.95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.04 0.04
2/12/2008 78 98 53 62.9 68.2 60.4 19.6 27.7 10.1 30.33 30.44 30.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/13/2008 98 100 82 62.9 69.7 59.0 38.1 49.5 27.6 29.64 30.09 29.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/14/2008 70 91 49 61.3 66.3 59.3 31.1 38.0 25.6 29.93 30.15 29.59 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.86 1.86
2/15/2008 73 94 56 62.3 69.0 59.4 35.0 45.7 24.3 30.05 30.18 29.95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/16/2008 66 91 48 65.4 72.0 59.3 24.8 31.4 18.9 30.28 30.35 30.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/17/2008 88 100 68 65.0 71.2 58.8 30.7 49.5 17.3 30.16 30.32 29.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/18/2008 97 100 81 64.6 70.2 62.3 50.2 57.2 36.5 29.57 29.80 29.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/19/2008 65 94 33 62.6 68.6 58.0 33.8 39.9 24.9 29.77 29.94 29.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/20/2008 56 72 38 62.2 68.8 58.9 24.7 30.1 19.8 30.04 30.17 29.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/21/2008 60 78 42 62.6 71.1 58.9 23.5 30.7 17.6 30.31 30.39 30.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/22/2008 93 98 72 65.9 71.7 59.1 28.1 33.1 23.6 30.04 30.31 29.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/23/2008 92 95 83 65.7 69.6 60.4 28.8 33.8 17.6 29.91 30.04 29.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/24/2008 83 95 57 65.1 70.1 59.1 23.4 37.2 8.3 30.06 30.15 29.97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.05 0.05
2/25/2008 76 95 36 62.3 70.0 58.9 29.0 46.3 15.0 29.88 29.98 29.82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.02 0.02
2/26/2008 92 100 76 62.7 70.8 59.1 32.8 38.2 23.3 29.59 29.84 29.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.01 0.01
2/27/2008 87 100 75 62.7 69.2 59.6 32.5 38.1 20.4 29.41 29.72 29.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.64 0.64
2/28/2008 68 91 52 62.5 68.5 59.2 19.3 25.4 14.3 30.02 30.37 29.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
2/29/2008 76 98 46 62.2 69.0 58.8 19.3 30.2 6.2 30.43 30.55 30.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/1/2008 80 99 53 65.4 71.1 59.5 35.1 42.5 29.9 29.92 30.19 29.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/2/2008 64 90 34 64.5 70.1 59.7 31.1 41.0 23.0 30.17 30.30 29.99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.52 0.52
3/3/2008 82 96 56 63.0 69.9 59.2 34.5 50.7 20.4 30.17 30.31 29.95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/4/2008 97 100 86 63.6 71.0 60.7 42.1 53.1 32.5 29.91 29.96 29.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/5/2008 86 100 65 64.4 69.9 61.5 44.9 55.1 34.6 29.65 29.99 29.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.35 0.35
3/6/2008 77 95 50 63.3 68.6 60.1 35.9 48.3 27.2 30.16 30.25 29.99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.55 0.55
3/7/2008 89 100 57 62.7 68.5 59.3 36.8 48.1 26.1 30.11 30.28 29.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/8/2008 96 100 64 66.8 72.5 61.3 46.1 60.5 35.3 29.51 29.74 29.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.06 1.06
3/9/2008 55 72 33 64.6 70.0 59.8 32.9 39.6 28.2 29.95 30.29 29.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/10/2008 58 81 45 62.4 68.5 59.0 31.7 42.1 23.4 30.28 30.39 30.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/11/2008 72 92 39 62.5 69.4 59.0 35.3 46.6 28.0 30.06 30.20 29.82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/12/2008 74 97 47 60.8 64.0 59.4 39.4 46.2 32.2 29.69 29.89 29.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/13/2008 67 93 33 61.8 69.8 59.1 34.5 44.9 26.7 29.93 30.03 29.83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/14/2008 82 97 56 62.4 69.0 58.9 40.3 53.8 28.7 29.79 29.87 29.66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/15/2008 84 96 63 65.4 69.3 60.8 43.4 51.4 38.4 29.68 29.84 29.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.01 0.01
3/16/2008 81 94 61 66.1 69.4 61.6 40.0 46.2 34.9 29.94 30.20 29.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.08 0.08
3/17/2008 51 69 29 63.6 69.1 60.3 34.8 44.3 26.8 30.40 30.48 30.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.01 0.01
3/18/2008 57 85 25 64.4 70.6 59.7 35.7 44.2 28.7 30.40 30.50 30.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/19/2008 97 100 84 63.6 70.5 60.8 41.0 45.4 36.2 29.82 30.23 29.39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/20/2008 76 100 47 64.4 70.4 62.1 44.2 53.0 33.9 29.50 29.82 29.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.29 1.29
3/21/2008 48 79 22 63.3 68.9 60.3 35.3 42.5 30.7 29.90 29.97 29.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.25 0.25
3/22/2008 36 67 8 65.2 69.3 59.4 36.7 48.5 29.4 29.90 29.98 29.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/23/2008 46 76 20 65.2 70.3 59.1 33.8 45.8 22.9 30.09 30.20 29.97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/24/2008 60 88 27 62.4 69.5 58.9 33.8 48.3 21.4 30.21 30.28 30.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/25/2008 53 75 23 63.0 71.3 59.1 36.0 47.2 25.8 30.22 30.33 30.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/26/2008 62 87 32 63.9 70.5 60.7 46.2 57.4 33.2 29.99 30.11 29.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/27/2008 76 93 50 63.2 70.6 59.5 38.9 47.7 29.3 30.04 30.12 29.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/28/2008 93 97 86 62.9 69.4 59.6 40.1 42.3 37.2 29.87 30.08 29.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.01 0.01
3/29/2008 58 90 23 65.0 69.3 59.3 35.1 44.5 26.7 30.31 30.54 30.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.19 0.19
3/30/2008 50 82 22 64.6 69.3 58.5 33.6 48.3 22.0 30.64 30.70 30.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3/31/2008 93 100 80 62.5 69.5 58.8 39.6 50.1 26.6 30.46 30.67 30.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/1/2008 98 100 78 64.7 69.4 62.7 54.9 58.6 49.9 29.93 30.22 29.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.25 0.25
4/2/2008 47 80 19 64.2 68.6 61.7 42.4 56.1 30.4 30.20 30.46 29.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.30 0.30
4/3/2008 56 90 14 62.7 68.7 59.1 36.2 52.0 21.1 30.46 30.56 30.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/4/2008 98 100 74 63.2 68.8 60.5 44.7 49.4 37.3 29.91 30.32 29.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/5/2008 83 100 50 66.2 69.7 62.5 50.4 59.7 45.5 29.92 30.15 29.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.77 0.77
4/6/2008 80 85 69 66.1 70.6 62.7 44.3 48.6 39.9 30.24 30.33 30.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.07 0.07
4/7/2008 80 92 59 63.4 69.3 61.2 43.8 54.4 39.0 30.32 30.36 30.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/8/2008 71 92 41 64.0 68.5 61.6 45.7 58.8 38.0 30.34 30.38 30.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/9/2008 83 98 58 64.0 68.7 61.5 45.5 60.1 31.7 30.26 30.35 30.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/10/2008 61 100 16 65.5 68.7 63.6 58.0 72.2 45.7 30.10 30.17 30.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/11/2008 66 96 46 65.6 69.2 63.9 51.3 55.9 47.0 29.97 30.11 29.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.01 0.01
4/12/2008 80 100 43 66.5 69.3 63.4 59.1 72.5 47.1 29.53 29.76 29.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.04 0.04
4/13/2008 66 91 48 66.9 69.3 63.8 47.4 53.3 39.4 29.67 29.84 29.55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.37 0.37
4/14/2008 57 87 29 64.7 71.3 61.9 42.3 55.5 28.9 29.94 30.07 29.83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/15/2008 52 90 10 64.0 68.9 61.7 43.8 59.6 28.6 30.13 30.20 30.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/16/2008 51 90 6 64.3 69.1 61.7 47.7 65.8 30.6 30.24 30.31 30.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/17/2008 54 92 11 65.5 71.3 62.5 52.6 75.3 32.0 30.11 30.24 29.97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/18/2008 49 87 8 66.5 69.6 64.2 60.3 83.6 38.6 29.98 30.05 29.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/19/2008 61 91 27 68.3 70.0 65.5 58.3 74.8 43.5 30.03 30.10 29.97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/20/2008 85 99 58 68.2 71.0 65.8 52.9 64.6 47.3 30.18 30.27 30.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/21/2008 72 97 19 66.8 69.4 65.5 54.4 67.4 44.7 30.29 30.33 30.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/22/2008 76 98 41 66.7 70.4 64.7 55.1 71.0 40.4 30.26 30.31 30.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/23/2008 71 100 33 67.3 69.7 65.4 60.7 79.8 42.9 30.14 30.24 30.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/24/2008 50 94 10 68.5 69.7 67.4 63.3 75.0 47.5 30.12 30.17 30.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/25/2008 52 90 12 66.5 69.1 64.5 57.1 74.9 39.2 30.12 30.20 30.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/26/2008 65 89 44 67.4 69.6 65.4 54.6 61.4 48.1 30.14 30.22 30.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/27/2008 81 93 61 67.0 69.7 64.5 49.3 55.9 46.1 30.20 30.26 30.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
4/28/2008 98 100 92 65.2 69.7 63.6 50.3 58.6 46.2 29.89 30.18 29.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.03 0.03
4/29/2008 82 100 45 65.2 69.2 63.0 50.3 57.0 45.0 29.69 29.90 29.57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.54 1.54
4/30/2008 60 95 26 64.5 69.5 62.1 43.7 54.5 32.3 30.02 30.15 29.89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.37 0.37
5/1/2008 68 96 27 63.9 69.5 61.2 45.3 60.9 28.9 30.16 30.24 30.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
5/2/2008 99 100 90 65.2 69.6 62.9 49.8 52.0 47.8 30.06 30.13 30.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
5/3/2008 93 100 73 64.1 66.5 62.8 48.3 53.6 45.5 30.06 30.13 29.97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.31 0.31
5/4/2008 88 100 56 63.7 66.7 62.2 54.5 69.5 45.6 29.95 30.08 29.87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.03 0.03
5/5/2008 60 97 15 65.6 69.0 63.8 55.3 71.7 40.0 30.04 30.11 29.97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.09
5/6/2008 62 99 16 65.8 68.0 63.9 58.1 76.1 40.4 29.96 30.00 29.89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
5/7/2008 60 93 26 66.7 70.1 65.0 60.1 76.8 45.8 29.89 29.99 29.74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
5/8/2008 79 99 44 68.1 71.0 66.8 63.0 73.8 54.9 29.67 29.77 29.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
